Samband
| Samband | Fylke | Selskap |
|---|---|---|
| Andabeløy–Abelnes | Vest-Agder | Flekkefjord Dampskipsselskap |
| Arasvika - Hennset | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Aukra - Hollingsholmen | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Bremsnes - Kristiansund | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Edøya–Sandvika | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Eidsdal - Linge | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Festøya - Solavågen | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Folkestad - Volda | Møre og Romsdal | Tide Sjø |
| Geiranger - Hellesylt | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Halsa - Kanestraum | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Hareid - Sulesund | Møre og Romsdal | Tide Sjø |
| Hundeiedvika - Festøya | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Kvanne - Rykkjem | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøya | Møre og Romsdal | Tide Sjø |
| Launes–Kvellandstrand | Vest-Agder | Flekkefjord Dampskipsselskap |
| Lekneset - Sæbø | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Molde - Sekken | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Molde - Vestnes | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Seivika–Tømmervåg | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Skjeltene - Lepsøya - Haramsøya | Møre og Romsdal | Tide Sjø |
| Skår - Lekneset - Sæbø - Trandal - Standal | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Solholmen - Mordalsvågen | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Stranda - Liabygda | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Valldal - Geiranger | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Volda-Lauvstad | Møre og Romsdal | Tide Sjø |
| Åfarnes - Sølsnes | Møre og Romsdal | Fjord1 |
| Ålesund - Valderøya | Møre og Romsdal | Tide Sjø |
| Årvika - Koparneset | Møre og Romsdal | Tide Sjø |
| Ørsneset - Magerholm | Møre og Romsdal | Fjord1 |


